Семейная стоматология

Все виды стоматологических услуг
| Код | Категория | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| В01.065.007 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
| В01.065.008 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
| В04.065.006 | Первичный/повторный прием | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 600 |
| В01.064.003 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1100 |
| В01.064.004 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 650 |
| B01.065.005 | Гигиена и профилактика | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
| A12.07.003 | Гигиена и профилактика | Определение индексов гигиены полости рта | 350 |
| A12.07.004 | Гигиена и профилактика | Определение пародонтальных индексов | 350 |
| A14.07.003 | Гигиена и профилактика | Гигиеническая чистка зубов 1-й челюсти пастой | 5200 |
| A16.07.051 | Гигиена и профилактика | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 10000 |
| А22.07.002 | Гигиена и профилактика | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 450 |
| А16.07.020.001 | Гигиена и профилактика | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 5000 |
| A16.07.025.001 | Гигиена и профилактика | Избирательное полирование зуба | 700 |
| А14.07.008 | Гигиена и профилактика | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3500 |
| A16.07.050 | Гигиена и профилактика | Профессиональное отбеливание зубов | 40000 |
| А16.07.051 | Гигиена и профилактика | Лечение гиперестезии 1-го зуба фтор лак | 1300 |
| А16.07.052 | Гигиена и профилактика | Лечение гиперестезии в области 1-го зуба фтор светоотвержд. | 2000 |
| А16.07.053 | Гигиена и профилактика | Лечение гиперестезии фтор лаком 2е челюсти | 3000 |
| А16.07.054 | Гигиена и профилактика | Установка Оптрагейт | 900 |
| A14.07.003 | Гигиена и профилактика | Гигиеническая чистка зубов 1-й челюсти AirFlow | 5200 |
| B01.065.001 | Детский прием | Консультация врача-стоматолога детского первичный | 1100 |
| А16.07.002.002.001 | Детский прием | Лечение кариеса поверхностного и среднего | 2100 |
| А16.07.002.002.002 | Детский прием | Лечение кариеса глубокого | 2500 |
| А16.07.030 | Детский прием | Купирование острого состояния по поводу пульпита | 2100 |
| А16.07.082.003 | Детский прием | Купирование острого состояния по поводу периодонтита | 2100 |
| А16.07.030 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации в 1-но посещение | 3600 |
| А16.07.031 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (жевательной группы) 1-е посещение | 1600 |
| А16.07.032 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (жевательной группы) 2-е посещение | 4600 |
| А16.07.034 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (фронтальной группы) 2-е посещение | 2300 |
| А16.07.033 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (фронтальной группы) 1-е посещение | 2600 |
| А16.07.035 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 1е посещение | 2300 |
| А16.07.036 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 2е посещение | 2600 |
| А16.07.037 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 3е посещение | 2300 |
| А16.07.082.003 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом 1-е посещение | 2500 |
| А16.07.082.004 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом 2е посещение | 2100 |
| А16.07.082.005 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом 3е посещение | 2100 |
| А16.07.082.006 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба (жевательной группы) | 4500 |
| А16.07.082.007 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба (фронтальной группы) | 2300 |
| А16.07.002.001 | Детский прием | Постановка постоянной пломбы на одну поверхность зуба с полировкой | 2500 |
| А16.07.002.002 | Детский прием | Постановка постоянной пломбы на две поверхности зуба с полировкой | 2700 |
| А16.07.002.003 | Детский прием | Постановка постоянной пломбы на три поверхности зуба с полировкой | 3000 |
| А16.07.002.004 | Детский прием | Постановка постоянной пломбы стеклоиномер (химический композит) с полировкой | 2600 |
| А16.07.004.001 | Детский прием | Восстановление временного зуба Strip-коронкой | 4000 |
| А16.07.004.001 | Детский прием | Металлическая коронка цельнолитая | 6000 |
| А11.07.022 | Детский прием | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта 1 сеанс | 2000 |
| А17.07.001 | Детский прием | Физиотерапевтическая процедура 1 сеанс | 1600 |
| A16.07.057 | Детский прием | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
| А22.07.002 | Детский прием | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1го зуба | 500 |
| А14.07.003 | Детский прием | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти пастой (временный и сменный прикус) | 2500 |
| А14.07.004 | Детский прием | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти AirFlow (временный и сменный прикус) | 3000 |
| А16.07.001 | Детский прием | Удаление подвижного временного зуба | 1500 |
| А16.07.002 | Детский прием | Удаление временного зуба (не разрушенного и с разрушенной коронковой частью) | 2500 |
| А16.07.036 | Детский прием | Замена лекарства (повторный прием) | 1000 |
| А16.07.002.002 | Детский прием | Лечение депульпированного зуба | 2000 |
| А06.07.003 | Рентгенология | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
| В01.003.004.004 | Анестезия | Аппликационная анестезия | 200 |
| В01.003.004.005 | Анестезия | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| В01.003.004.002 | Анестезия | Проводниковая анестезия | 1300 |
| B01.065.001 | Терапевтическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1100 |
| B01.065.002 | Терапевтическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| A11.07.027 | Терапевтическая стоматология | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| A16.07.002.009 | Терапевтическая стоматология | Наложение временной пломбы | 800 |
| A16.07.091 | Терапевтическая стоматология | Снятие временной пломбы | 350 |
| A16.07.002 | Терапевтическая стоматология | Реставрация культи зуба под коронку | 2400 |
| А16.07.026 | Терапевтическая стоматология | Лечение кариеса поверхностного и среднего | 2100 |
| А16.07.027 | Терапевтическая стоматология | Лечение кариеса глубокого | 3500 |
| А16.07.028 | Терапевтическая стоматология | Купирование острого состояния (пульпит) | 2800 |
| А16.07.029 | Терапевтическая стоматология | Купирование острого состояния (периодонтит) | 3500 |
| А16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 1-канального зуба в одно посещение | 5500 |
| А16.07.031 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 1-канального зуба в два посещения. 1-е посещение | 2200 |
| А16.07.032 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 1 канального зуба в два посещения. 2-е посещение | 4000 |
| А16.07.033 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 2-х канального зуба в одно посещение | 7500 |
| А16.07.034 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 2-х канального зуба в два посещения. 1-е посещение | 2300 |
| А16.07.035 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 2-х канального зуба в два посещения. 2-е посещение | 5800 |
| А16.07.037 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 3-х канального зуба в одно посещение. | 9500 |
| А16.07.036 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 3-х канального зуба в два посещения. 1-е посещение | 2300 |
| А16.07.037 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 3х канального зуба в два посещения. 2-е посещение | 7600 |
| А16.07.038 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 4-х и более канальных зубов в одно посещение | 10200 |
| А16.07.039 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 4-х и более канальных зубов в два посещения. 1-е посещение | 2300 |
| А16.07.040 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита 4-х и более канальных зубов в два посещения. 2-е посещение | 10200 |
| А16.07.041 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 1-канального зуба. 1-е посещение | 5700 |
| А16.07.042 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 1-канального зуба. 2-е посещение | 3200 |
| А16.07.043 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 2-х канального зуба. 1-е посещение | 7500 |
| А16.07.044 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 2-х канального зуба. 2-е посещение | 4700 |
| А16.07.045 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 3-х канального зуба в одно посещение | 9800 |
| А16.07.046 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 3-х канального зуба. 1-е посещение | 7800 |
| А16.07.047 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 3-х канального зуба. 2-е посещение | 6200 |
| А16.07.048 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 4-х и более канальных зубов. 1-е посещение | 9000 |
| А16.07.049 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита 4-х и более канальных зубов. 2е посещение | 7600 |
| А16.07.082.002 | Терапевтическая стоматология | Распломбировка 1-го корневого канала | 2200 |
| А16.07.030.001 | Терапевтическая стоматология | Извлечение инородного тела из корневого канала | 4500 |
| А16.07.092 | Терапевтическая стоматология | Фиксация стекловолоконного штифта | 3300 |
| А16.07.093 | Терапевтическая стоматология | Фиксация титанового штифта | 3000 |
| А16.07.002.001 | Терапевтическая стоматология | Постановка постоянной пломбы на 1ну поверхность зуба | 4200 |
| А16.07.002.002 | Терапевтическая стоматология | Постановка постоянной пломбы на 2е поверхности зуба | 4800 |
| А16.07.002.003 | Терапевтическая стоматология | Постановка постоянной пломбы на 3и поверхности зуба | 5800 |
| А16.07.002.004 | Терапевтическая стоматология | Постановка постоянной пломбы на 4е и более поверхностей зуба | 8700 |
| А16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Внутриканальное отбеливание 1го зуба | 2500 |
| А16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Отбеливание 1го зуба | 2500 |
| А16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Закрытие перфорации МТА | 3500 |
| А16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Защитное покрытие витальной пульпы МТА | 2100 |
| А16.07.092 | Терапевтическая стоматология | Трепанация зуба через искусственную коронку | 2100 |
| А16.07.025.001 | Терапевтическая стоматология | Полировка пломбы | 600 |
| А16.07.064 | Терапевтическая стоматология | Временное пломбирование корневого канала | 2000 |
| А16.07.065 | Терапевтическая стоматология | Временная пломба | 2100 |
| А15.07.003 | Терапевтическая стоматология | Изолирующая лечебная прокладка | 1100 |
| А16.07.067 | Терапевтическая стоматология | Лечение депульпированного зуба | 2300 |
| А16.07.068 | Терапевтическая стоматология | Фиксация коффердам | 1100 |
| А16.07.069 | Терапевтическая стоматология | Установка Оптрагейт | 900 |
| А16.07.070 | Терапевтическая стоматология | Замена лекарственного препарата в корневом канале при эндодонтическом лечении зуба | 1200 |
| А16.07.071 | Терапевтическая стоматология | Машинная обработка корневого канала | 2000 |
| А16.07.069 | Терапевтическая стоматология | Установка скайса | 5000 |
| А16.07.025.001 | Терапевтическая стоматология | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 450 |
| А16.07.002.001 | Терапевтическая стоматология | Лечебная прокладка Dycal | 400 |
| А 16.07.002.002 | Терапевтическая стоматология | Постановка изолирующей прокладки (SDR. Ionosit) | 500 |
| А16.07.008 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала за 1 канал | 800 |
| А16.07.082.001 | Терапевтическая стоматология | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| А11.07.010.002 | Терапевтическая стоматология | Установка ретракционной нити и кольца | 500 |
| А11.07.010.003 | Терапевтическая стоматология | Установка ретракционной нити | 250 |
| A11.07.010 | Пародонтология | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 10000 |
| А15.07.003 | Пародонтология | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
| А16.07.019 | Пародонтология | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 600 |
| А22.07.001 | Пародонтология | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 450 |
| А22.07.002 | Пародонтология | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 450 |
| A16.07.039 | Пародонтология | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
| А25.07.001 | Пародонтология | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
| А25.07.002 | Пародонтология | Шинирование одного зуба стекловолокном | 2600 |
| А25.07.003 | Пародонтология | Лечение заболеваний пародонта | 1100 |
| А25.07.004 | Пародонтология | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта 1 сеанс | 2500 |
| А25.07.005 | Пародонтология | Физиотерапевтическая процедура (1 сеанс) | 2000 |
| A11.07.011:05 | Пародонтология | PRF-терапия при лечении парадонта (в области от 1 до 5 зубов) | 3600 |
| A11.07.011.05 | Пародонтология | Забор крови дя технологии PRF | 350 |
| B01.067.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1100 |
| А16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция имплантации (система INNO) входит хирургический набор | 40000 |
| А22.07.003.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение альвеолита | 3600 |
| А16.07.041 | Хирургическая стоматология и имплантология | Простая хирургическая манипуляция | 1000 |
| B01.067.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| A16.07.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба | 5000 |
| А11.07.022 | Хирургическая стоматология и имплантология | Аппликация антисептиков 1 челюсть | 1200 |
| А16.07.001.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление ретинированного зуба с резекцией костной пластики, 1 операция | 15000 |
| А16.07.001.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8000 |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000 |
| A16.07.058 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
| A16.07.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Резекция верхушки корня | 14000 |
| A16.07.041.004 | Хирургическая стоматология и имплантология | Использование резорбируемой мембраны (малая) | 23000 |
| A16.07.041.004 | Хирургическая стоматология и имплантология | Использование нерезорбируемой мембраны | 15000 |
| A16.07.041.004 | Хирургическая стоматология и имплантология | Использование резорбируемой мембраны (средняя) | 26000 |
| A16.07.041.004 | Хирургическая стоматология и имплантология | Использование резорбируемой мембраны (большая) | 37000 |
| A17.07.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение заболеваний слизистой оболочка рта : коагуляция десневого сосочка 1 зуб | 2300 |
| A16.07.041.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика | 16000 |
| A16.07.016 | Хирургическая стоматология и имплантология | Цистотомия или цистэктомия | 12000 |
| A11.07.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта: инъекция лекарственных препаратов (1 инъекция) | 2700 |
| A11.07.022 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта : аппликация лекарственных препаратов | 1200 |
| A16.07.026 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивэктомия | 2000 |
| A16.07.089 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивопластика | 2000 |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластические операции: обеспечение доступа к ретинированному зубу для ортодонтического лечения через мягкие ткани , 1 операция | 7000 |
| A16.07.045 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вестибулопластика | 6000 |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластические операции: обеспечение доступа к ретинированному зубу для ортодонтического лечения через мягкие ткани и кость | 8600 |
| A16.07.038 | Хирургическая стоматология и имплантология | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
| A16.07.039 | Хирургическая стоматология и имплантология | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2100 |
| A16.07.040 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лоскутная операция в полости рта | 5000 |
| A16.07.008 | Хирургическая стоматология и имплантология | Ретроградное пломбирование верхушки корня при операции резекции | 6000 |
| A16.03.089 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 3800 |
| A16.07.044 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки языка , губы | 7500 |
| A16.07.059 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гемисекция зуба | 4800 |
| A16.03.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Каждый дополнительный зуб при резекции | 12800 |
| A16.07.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Ампутация корня 1 операция | 9000 |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Использование остеопластического материала | 1000 |
| A11.07.011.05 | Хирургическая стоматология и имплантология | Использование PRF-терапии при челюстных операциях(имплантация, синус-лифтинг) | 3800 |
| A16.07.041.006 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пины Kalos | 2500 |
| A16.07.097 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение 1-го шва на слизистую оболочку рта | 600 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция имплантация (система Альфа-Био) | 31000 |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костного материала) | 45000 |
| A15.07.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта: парадонтальная повязка (1 повязка) | 2300 |
| A16.01.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Индивидуальный хирургический набор | 3700 |
| А15.07.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1900 |
| А16.04.018.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала) | 26000 |
| А 16.07.097 | Хирургическая стоматология и имплантология | Снятие 1-го шва | 350 |
| А16.07.054.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Установка формирователя десны | 4500 |
| А16.07.041.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костный материал Bio-Oss 0.5 гр. | 20000 |
| А16.07.041.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костный материал Bio-Oss 2 гр. | 46000 |
| B01.066.001 | Ортопедическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1100 |
| B01.066.002 | Ортопедическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| А02.07.010.001 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти | 3500 |
| А02.07.010 | Ортопедическая стоматология | Регистрация прикуса (силикон) | 1500 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Регистрация прикуса (восковой шаблон) | 3800 |
| A23.07.002.065 | Ортопедическая стоматология | Индивидуальная каппа | 5500 |
| A23.07.002 | Ортопедическая стоматология | Моделирование Wax-Up (1ед.) | 2400 |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Вкладка культевая однокорневая | 5400 |
| A16.07.033 | Ортопедическая стоматология | Вкладка культевая разборная | 6600 |
| A16.07.033 | Ортопедическая стоматология | Вкладка культевая многокорневая | 6000 |
| A23.07.002.004 | Ортопедическая стоматология | Временная коронка фрезерованная (лабораторным методом) 1 ед. | 3600 |
| A23.07.002.030 | Ортопедическая стоматология | Временная коронка фрезерованная (прямым методом) 1 ед. | 2000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Коронка металлокерамическая 1 ед. | 14000 |
| A16.07.005 | Ортопедическая стоматология | Коронка из ZrO2 (диоксид циркония) 1 ед. | 27000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Коронка металлокерамическая на импланте 1 ед. | 18000 |
| A16.07.056 | Ортопедическая стоматология | Коронка из ZrO2 (диоксид циркония) на импланте 1 ед. | 30000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Абатмент индивидуальный (титан, кобальт, хром) 1шт. | 13000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) 1шт. | 18000 |
| A16.07.021 | Ортопедическая стоматология | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 67000 |
| A16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | 75000 |
| A16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Полный съёмный протез (1 челюсть) | 40000 |
| А23.07.002 | Ортопедическая стоматология | Полный съёмный протез с армированием (1 челюсть) | 45000 |
| А23.07.002 | Ортопедическая стоматология | Частичный (имедиат) съёмный протез (для замещения от 1го до 3-х зубов) | 25000 |
| А16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Полный съёмный протез из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
| А16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Снятие ортопедической конструкции 1 ед. | 1700 |
| А16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Фиксация ортопедической конструкции (постоянная) 1 ед. | 1500 |
| А16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Фиксация ортопедической конструкции (временная) 1 ед. | 600 |
| А16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Фиксация ортопедической конструкции адгезивная 1 ед. | 2000 |
| А23.07.002.099 | Ортопедическая стоматология | Починка съёмного протеза | 13500 |
| А23.07.002.034 | Ортопедическая стоматология | Перебазировка съёмного протеза | 9000 |
| А16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Коронка металлокерамическая с плечом 1 ед. | 15000 |
| А16.07.056 | Ортопедическая стоматология | Балочная конструкция на 4-6ти имплантах | 80000 |
| А23.07.002 | Ортопедическая стоматология | Условно съемный протез на 4-6ти имплантах | 50000 |
| А23.07.002.012 | Ортопедическая стоматология | Коррекция съёмного протеза | 1200 |
| А23.07.002.013 | Ортопедическая стоматология | Изготовление диагностической модели | 4500 |
| А23.07.002.016 | Ортопедическая стоматология | Изготовление огнеупорной модели | 3000 |
| А23.07.002.044 | Ортопедическая стоматология | Изготовление индивидуальной ложки | 4500 |
| A16.07.005 | Ортопедическая стоматология | Коронка из ZrO2 (диоксид циркония) 1 ед. | 20000 |
| А16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Частично-съёмный протез с армированием | 40000 |
| А16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Частично-съёмный протез без армирования | 35000 |
| А23.07.002.012 | Ортопедическая стоматология | Коррекция | 1500 |
| А16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Просадка протеза | 2000 |
| А23.07.02.054 | Ортопедическая стоматология | Коронка цельнолитая | 10000 |
| В01.063.001 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1100 |
| В01.063.002 | Ортодонтия | Ежемесячный прием, при лечении на несъёмной технике (1 челюсть) | 8000 |
| А02.07.010 | Ортодонтия | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5000 |
| А02.07.010.001 | Ортодонтия | Снятие оттиска с одной челюсти | 3500 |
| А16.07.025.002 | Ортодонтия | Снятие зубных отложений, перед установкой брекет-системы (2-е) челюсти | 10000 |
| А16.07.028 | Ортодонтия | Коррекция ( 1 посещение) | 2000 |
| A16.07.018 | Ортодонтия | Повторная фиксация (брекет, ретейнер и т.д) | 2000 |
| А16.07.018 | Ортодонтия | Установка брекетов Damon (одна челюсть) | 75000 |
| А16.07.046 | Ортодонтия | Фиксация замка на моляр (1 зуб) | 2000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Припасовка и фиксация кольца на моляр 1 зуб | 2300 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Несъёмный ретейнер 1 челюсть | 7000 |
| A16.07.053.001 | Ортодонтия | Подклеивание ретейнера 1 зуб | 1900 |
| А23.07.001 | Ортодонтия | Снятие несъёмного ретейнера 1 челюсть | 5000 |
| А23.07.001.001 | Ортодонтия | Подвязка одного брекета (металлической, эластичной) лигатурой | 1500 |
| А16.07.018 | Ортодонтия | Установка лигатурной брекет-системы 1 челюсть | 55000 |
| A16.07.018 | Ортодонтия | Установка сапфировой брекет-системы 1 челюсть | 80000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Активация без замены дуги | 4000 |
| А16.07.047 | Ортодонтия | Активация с заменой дуги 1 челюсть | 6500 |
| А16.07.018 | Ортодонтия | Снятие брекета 1 ед. | 3000 |
| А16.07.019 | Ортодонтия | Снятие брекет-системы (2е челюсти) В стоимость входит (чистка, полировка, покрытие фтор лаком) | 40000 |
| А16.07.019 | Ортодонтия | Снятие брекет системы (1 челюсть) | 20000 |
| А16.07.053.001 | Ортодонтия | Дополнительные элементы (ортодонт. манипуляции) | 3200 |
| А23.07.002.065 | Ортодонтия | Изготовление ретенционной каппы | 8000 |
| 16.07.047 | Ортодонтия | Установка межчелюстной тяги | 1200 |
| А16.07.119 | Ортодонтия | Ортодонтический набор | 3500 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию.
Контакты
Адрес: ул. Броднева, 28а, ЯНАО, Салехард, Россия, 629001
Телефон: + 7 (34922) 3-39-59, + 7 (34922) 4-63-13
Email: oooelitdent@mail.ru
График работы:
2011 - 2026 © Стоматология "Элит-Дэнт" в городе Салехард
Все права защищены