Семейная стоматология
Все виды стоматологических услуг
| Код | Категория | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|---|
| В01.065.007 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1,000.00 ₽ |
| В01.065.008 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600.00 ₽ |
| В01.064.003 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1,100.00 ₽ |
| В01.064.004 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 650.00 ₽ |
| B01.063.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1,100.00 ₽ |
| B01.063.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600.00 ₽ |
| B01.065.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,000.00 ₽ |
| B01.065.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600.00 ₽ |
| B01.065.003 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1,000.00 ₽ |
| B01.065.004 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 600.00 ₽ |
| B01.065.005 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,000.00 ₽ |
| B01.065.006 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 600.00 ₽ |
| B01.066.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1,000.00 ₽ |
| B01.066.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600.00 ₽ |
| B01.067.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,000.00 ₽ |
| B01.067.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600.00 ₽ |
| A11.07.012 | Гигиена и профилактика | Глубокое фторирование эмали за 1 зуб химическими препаратами | 950.00 ₽ |
| A11.07.012.001 | Гигиена и профилактика | Глубокое фторирование эмали химическими препаратами за 2е челюсти | 4,500.00 ₽ |
| A11.07.012.002 | Гигиена и профилактика | Глубокое фторирование эмали за 1 зуб фотополимерными препаратами | 2,030.00 ₽ |
| A11.07.024 | Гигиена и профилактика | Местное применение реминерализующих препаратов в области 2х челюстей на каппе | 1,500.00 ₽ |
| A14.07.003 | Гигиена и профилактика | Гигиена полости рта и зубов пастой за 1 челюсть | 3,000.00 ₽ |
| A14.07.008 | Гигиена и профилактика | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500.00 ₽ |
| A16.07.020 | Гигиена и профилактика | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений AirFlo за 1 челюсть | 5,700.00 ₽ |
| A16.07.020.001 | Гигиена и профилактика | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений AirFlo за 1 зуб | 550.00 ₽ |
| A16.07.020.002 | Гигиена и профилактика | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 700.00 ₽ |
| A22.07.002 | Гигиена и профилактика | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1го зуба | 660.00 ₽ |
| A16.07.051 | Гигиена и профилактика | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная за 1 челюсти | 9,000.00 ₽ |
| A22.07.002.001 | Гигиена и профилактика | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1челюсти | 8,200.00 ₽ |
| A16.07.057 | Детский прием | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3,000.00 ₽ |
| А16.07.002.002.001 | Детский прием | Лечение кариеса эмали | 4,300.00 ₽ |
| А16.07.002.002.002 | Детский прием | Лечение кариеса дентина | 4,800.00 ₽ |
| А16.07.030 | Детский прием | Купирование острого состояния по поводу пульпита | 3,500.00 ₽ |
| А16.07.082.003 | Детский прием | Купирование острого состояния по поводу периодонтита (многокорневые зубы) | 4,000.00 ₽ |
| А16.07.082.004 | Детский прием | Купирование острого состояния по поводу периодонтита (однокорневые зубы зубы) | 3,000.00 ₽ |
| А16.07.031 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (жевательной группы) 1-е посещение | 3,600.00 ₽ |
| А16.07.032 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (жевательной группы) 2-е посещение | 4,600.00 ₽ |
| А16.07.034 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (фронтальной группы) 2-е посещение | 2,300.00 ₽ |
| А16.07.033 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (фронтальной группы) 1-е посещение | 2,600.00 ₽ |
| А16.07.035 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 1е посещение | 3,500.00 ₽ |
| А16.07.036 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 2е посещение | 2,600.00 ₽ |
| А16.07.037 | Детский прием | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 3е посещение | 2,600.00 ₽ |
| А16.07.082.006 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба (жевательной группы) с пломбировкой каналов | 5,500.00 ₽ |
| А16.07.082.007 | Детский прием | Лечение периодонтита временного зуба (фронтальной группы) с пломбировкой каналов | 3,300.00 ₽ |
| А16.07.002.014 | Детский прием | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера (молочные зубы) | 3,000.00 ₽ |
| А16.07.002.015 | Детский прием | Восстановление зуба пломбой 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера (молочные зубы) | 2,700.00 ₽ |
| А16.07.002.016 | Детский прием | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера (молочные зубы) | 2,500.00 ₽ |
| А16.07.002.004 | Детский прием | Постановка постоянной пломбы стеклоиномер (химический композит) с полировкой | 3,000.00 ₽ |
| А16.07.004.001 | Детский прием | Восстановление временного зуба Strip-коронкой | 4,000.00 ₽ |
| А16.07.004.001 | Детский прием | Металлическая коронка цельнолитая | 6,000.00 ₽ |
| А11.07.022 | Детский прием | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта 1 сеанс | 2,000.00 ₽ |
| А22.07.002 | Детский прием | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1го зуба | 500.00 ₽ |
| А14.07.003 | Детский прием | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти пастой (временный и сменный прикус) | 2,500.00 ₽ |
| А14.07.004 | Детский прием | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти AirFlow (временный и сменный прикус) | 3,000.00 ₽ |
| А16.07.001 | Детский прием | Удаление подвижного временного зуба | 1,500.00 ₽ |
| А16.07.002 | Детский прием | Удаление временного зуба (не разрушенного и с разрушенной коронковой частью) | 2,500.00 ₽ |
| А16.07.036 | Детский прием | Замена лекарства (повторный прием) | 1,000.00 ₽ |
| А16.07.002.002 | Детский прием | Лечение депульпированного зуба | 2,000.00 ₽ |
| A11.07.023 | Детский прием | Применение метода серебрения за 1 зуб | 150.00 ₽ |
| А06.07.003 | Рентгенология | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600.00 ₽ |
| A06.07.007 | Рентгенология | Внутриротовая рентгенография в прикус | 650.00 ₽ |
| A06.07.012 | Рентгенология | Радиовизиография | 650.00 ₽ |
| A06.07.004 | Рентгенология | Ортопантомография | 4,500.00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Анестезия | Аппликационная анестезия | 200.00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Анестезия | Инфильтрационная анестезия | 1,000.00 ₽ |
| В01.003.004.002 | Анестезия | Проводниковая анестезия | 1,300.00 ₽ |
| B01.003.004.001 | Анестезия | Местная анестезия, интралигаментарная | 1,300.00 ₽ |
| A01.07.002.001 | Терапевтическая стоматология | Визуальное исследование при патологии полости рта при помощи оптрагейта | 800.00 ₽ |
| A01.07.002 | Терапевтическая стоматология | Визуальное исследование при патологии полости рта при помощи коффердама | 1,100.00 ₽ |
| А16.07.082 | Терапевтическая стоматология | Сошлифовывание твердых тканей зуба за 1 зуб | 500.00 ₽ |
| А16.07.002.001 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов,Лечебная прокладка Dycal | 400.00 ₽ |
| А16.07.002.002 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов, Изолирующаяпрокладка SDR | 650.00 ₽ |
| A16.07.002.010 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5,500.00 ₽ |
| A16.07.002.011 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6,500.00 ₽ |
| A16.07.002.012 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8,000.00 ₽ |
| A16.07.025.001.002 | Терапевтическая стоматология | Избирательное полирование пломбы за 1 зуб | 550.00 ₽ |
| A16.07.025 | Терапевтическая стоматология | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба за 1 зуб | 550.00 ₽ |
| А16.07.025.001 | Терапевтическая стоматология | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 550.00 ₽ |
| A16.07.002.009.001 | Терапевтическая стоматология | Наложение временной фотополимерной пломбы за 1 зуб | 1,500.00 ₽ |
| A11.07.027 | Терапевтическая стоматология | Наложение девитализирующей пасты | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.002.009 | Терапевтическая стоматология | Наложение временной пломбы | 800.00 ₽ |
| A16.07.091 | Терапевтическая стоматология | Снятие временной пломбы | 350.00 ₽ |
| A16.07.082.001 | Терапевтическая стоматология | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой за 1 канал | 1,500.00 ₽ |
| А16.07.082.002 | Терапевтическая стоматология | Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом, резорцин-формалином за 1 канал | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.030.005 | Терапевтическая стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная за 1 канал | 1,100.00 ₽ |
| A16.07.030.003 | Терапевтическая стоматология | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала за 1 канал | 800.00 ₽ |
| A16.07.008.001.001 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой за 1 канал | 1,250.00 ₽ |
| A16.07.008.001 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала зуба пастой Эндометазон за 1 канал | 950.00 ₽ |
| A16.07.008 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала зуба Фородент, Пульпатек | 1,200.00 ₽ |
| A16.07.009 | Терапевтическая стоматология | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 800.00 ₽ |
| A16.07.010 | Терапевтическая стоматология | Экстирпация пульпы, путридных масс за 1 канал | 600.00 ₽ |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо проходимого ручными инструментами за 1 канал | 1,200.00 ₽ |
| A16.07.030.001 | Терапевтическая стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала машинными инструментами за 1 канал | 1,500.00 ₽ |
| A16.07.030.004 | Терапевтическая стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала плохо проходимого ручными инструментами за 1 | 1,700.00 ₽ |
| A16.07.030.002 | Терапевтическая стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала машинными инструментами за 1 канал | 1,900.00 ₽ |
| A16.07.094 | Терапевтическая стоматология | Удаление внутриканального штифта/ вкладки в однокорневом зубе | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.094.001 | Терапевтическая стоматология | Удаление внутриканального штифта/ вкладки в многокорневом зубе | 2,700.00 ₽ |
| A16.07.094.002 | Терапевтическая стоматология | Удаление внутриканального инородного тела из канала однокорневого зуба | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.094.003 | Терапевтическая стоматология | Удаление внутриканального инородного тела из канала многокорневого зуба | 4,000.00 ₽ |
| A22.07.004 | Терапевтическая стоматология | Ультразвуковое расширение корневого 1 канала зуба | 1,500.00 ₽ |
| A17.07.003 | Терапевтическая стоматология | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов в области 1 зуба | 700.00 ₽ |
| A17.07.003.001 | Терапевтическая стоматология | Лазерная коагуляция при патологии полости рта и зубов в области 1 зуба | 1,500.00 ₽ |
| А16.07.092 | Терапевтическая стоматология | Трепанация зуба через искусственную коронку | 2,500.00 ₽ |
| A12.07.001 | Терапевтическая стоматология | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 150.00 ₽ |
| A16.07.008.003 | Терапевтическая стоматология | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 2,000.00 ₽ |
| A16.07.008.003.001 | Терапевтическая стоматология | Закрытие витальной пульпы зуба МТА | 1,100.00 ₽ |
| A16.07.002 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой под коронку | 2,500.00 ₽ |
| A11.07.010.001 | Терапевтическая стоматология | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, установка нитей за 1 зуб | 500.00 ₽ |
| A11.07.010 | Терапевтическая стоматология | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, установка нитей и колец за 1 зуб | 650.00 ₽ |
| A16.07.031.001 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов титановых за 1шт | 1,700.00 ₽ |
| A16.07.031 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов стекловолоконных за 1шт | 3,300.00 ₽ |
| А16.07.093 | Терапевтическая стоматология | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки за 1 ед | 500.00 ₽ |
| A16.07.050.001 | Терапевтическая стоматология | Профессиональное отбеливание зубов химическими препаратами | 25,000.00 ₽ |
| A16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2,000.00 ₽ |
| A16.07.050 | Терапевтическая стоматология | Профессиональное отбеливание зубов внутриканальное за 1 зуб 1 сеанс | 2,500.00 ₽ |
| A05.07.001 | Терапевтическая стоматология | Электроодонтометрия зуба | 150.00 ₽ |
| A16.07.002.009.002 | Терапевтическая стоматология | Наложение временной фотополимерной пломбы, Установка скайса за 1ед | 5,000.00 ₽ |
| A12.07.002 | Пародонтология | Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 5,000.00 ₽ |
| A12.07.003 | Пародонтология | Определение индексов гигиены полости рта | 500.00 ₽ |
| A12.07.004 | Пародонтология | Определение пародонтальных индексов | 500.00 ₽ |
| A15.07.003 | Пародонтология | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500.00 ₽ |
| A16.07.019 | Пародонтология | Временное шинирование при заболеваниях пародонта за 1 зуб | 2,000.00 ₽ |
| A16.07.026 | Пародонтология | Гингивэктомия лазером за 1 зуб | 3,000.00 ₽ |
| A16.07.038 | Пародонтология | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.039 | Пародонтология | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1,000.00 ₽ |
| A20.07.001 | Пародонтология | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 250.00 ₽ |
| A22.07.001 | Пародонтология | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1го зуба | 1,000.00 ₽ |
| A02.07.003 | Пародонтология | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда за 1 зуб | 150.00 ₽ |
| A02.07.009 | Пародонтология | Одонтопародонтограмма | 2,500.00 ₽ |
| A11.07.001 | Пародонтология | Биопсия слизистой полости рта | 2,500.00 ₽ |
| A11.07.010 | Пародонтология | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман за 1 зуб | 500.00 ₽ |
| A11.07.011 | Пародонтология | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область за 1 сеанс | 3,000.00 ₽ |
| A11.07.022 | Пародонтология | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500.00 ₽ |
| A16.07.001.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление временного зуба подвижного | 1,500.00 ₽ |
| A16.07.001.004 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление временного зуба | 3,000.00 ₽ |
| A16.07.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба постоянного однокорневого | 3,000.00 ₽ |
| A16.07.001.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление постоянного зуба многокорневого | 5,000.00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8,000.00 ₽ |
| A16.07.097 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение 1-го шва на слизистую оболочку рта | 900.00 ₽ |
| А 16.07.097.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Снятие 1-го шва | 350.00 ₽ |
| А15.07.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,900.00 ₽ |
| A16.07.024.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с резекцией костной пластики, 1 операция | 17,000.00 ₽ |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15,000.00 ₽ |
| A16.07.024.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция для ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, обеспечения доступа для ортодонтического лечения через мягкие ткани , 1 операция | 7,000.00 ₽ |
| A16.07.013 | Хирургическая стоматология и имплантология | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3,600.00 ₽ |
| A16.07.001.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба, Ампутация корня 1 операция | 9,000.00 ₽ |
| A16.07.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Резекция верхушки корня | 7,000.00 ₽ |
| A16.07.058 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3,500.00 ₽ |
| А16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация (система INNO, Snukon) | 40,000.00 ₽ |
| А16.07.054.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация система (Straumann) за 1 имплант | 75,000.00 ₽ |
| А16.07.054.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация,Установка формирователя десны | 4,500.00 ₽ |
| A16.07.041.004 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области, Использование резорбируемой мембраны (малая) | 23,000.00 ₽ |
| A16.07.041.004.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области,Использование нерезорбируемой мембраны | 15,000.00 ₽ |
| A16.07.041.004.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области,Использование резорбируемой мембраны (средняя) | 26,000.00 ₽ |
| A16.07.041.004.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области,Использование резорбируемой мембраны (большая) | 37,000.00 ₽ |
| A17.07.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Диатермокоагуляция десневого сосочка 1 зуб | 2,300.00 ₽ |
| A16.07.041 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области | 16,000.00 ₽ |
| A16.07.016 | Хирургическая стоматология и имплантология | Цистотомия или цистэктомия | 12,000.00 ₽ |
| A16.07.026 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивотомия | 2,000.00 ₽ |
| A16.07.089 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивопластика | 2,000.00 ₽ |
| A16.07.045 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вестибулопластика | 6,000.00 ₽ |
| A16.07.040 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лоскутная операция в полости рта | 10,000.00 ₽ |
| A16.07.041.006 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пины Kalos | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг ,Использование остеопластического материала | 15,000.00 ₽ |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костного материала) | 55,000.00 ₽ |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала) | 26,000.00 ₽ |
| А16.07.041.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костный материал Bio-Oss 0.5 гр. | 20,000.00 ₽ |
| А16.07.041.007.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ,(Костный материал Bio-Oss 2 гр. | 46,000.00 ₽ |
| A16.07.008.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пломбирование корневого канала зуба Ретроградное при операции резекции | 6,000.00 ₽ |
| A16.03.089 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 3,800.00 ₽ |
| A16.07.059 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гемисекция зуба | 4,800.00 ₽ |
| А11.07.022 | Хирургическая стоматология и имплантология | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта1 челюсть | 1,200.00 ₽ |
| A11.07.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Инъекция лекарственных препаратов 1 инъекция | 2,700.00 ₽ |
| A11.07.011.05 | Хирургическая стоматология и имплантология | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область,Использование PRF-терапии при челюстных операциях(имплантация, синус-лифтинг) | 3,800.00 ₽ |
| A16.07.044 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки языка | 7,500.00 ₽ |
| A16.07.043 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки нижней губы | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.042 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки верхней губы | 2,500.00 ₽ |
| A16.07.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1,500.00 ₽ |
| A16.07.027 | Хирургическая стоматология и имплантология | Остеотомия челюсти с использование костного скребка за 1 процедуру | 17,000.00 ₽ |
| А22.07.003.002.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение альвеолита, введение лекарственных препаратов в лунку зуба | 2,000.00 ₽ |
| А 16.01.005 | Хирургическая стоматология и имплантология | хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2,000.00 ₽ |
| А16.07.082 | Ортопедическая стоматология | Сошлифовывание твердых тканей зуба. | 500.00 ₽ |
| А02.07.010.001 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2,300.00 ₽ |
| A02.07.010.002 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой за 1 челюсть | 3,000.00 ₽ |
| A02.07.010.003 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой | 2,500.00 ₽ |
| A02.07.006 | Ортопедическая стоматология | Определение прикуса, регистрация прикуса | 1,700.00 ₽ |
| A23.07.002.044 | Ортопедическая стоматология | Изготовление воскового валика | 5,000.00 ₽ |
| A11.07.022 | Ортопедическая стоматология | Изготовление индивидуальных капп | 5,500.00 ₽ |
| А02.07.010 | Ортопедическая стоматология | Исследование на диагностических моделях челюстей, Моделирование Wax-Up (1ед) | 1,700.00 ₽ |
| A23.07.002.064 | Ортопедическая стоматология | Изготовление штифтовой конструкции однокорневого зуба за 1ед | 4,700.00 ₽ |
| A23.07.002.064.001 | Ортопедическая стоматология | Изготовление штифтовой конструкции многокорневого зуба за 1ед | 6,300.00 ₽ |
| A23.07.002.064.002 | Ортопедическая стоматология | Изготовление штифтовой конструкции дублирующей | 6,700.00 ₽ |
| A23.07.002.030 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки пластмассовой простой прямым методом за 1ед | 2,500.00 ₽ |
| A23.07.002.030.001 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки пластмассовой лабораторным методом за 1 ед | 4,500.00 ₽ |
| A23.07.002.030.002 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки пластмассовой простого лабораторным методом усиленным металлом за 1 ед | 5,000.00 ₽ |
| A23.07.002.050 | Ортопедическая стоматология | Изготовление зуба пластмассового сложного, фрезерованного | 6,000.00 ₽ |
| A23.07.002.028 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки цельнолитой за 1 ед | 15,000.00 ₽ |
| A23.07.002.041 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки телескопической | 25,000.00 ₽ |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба вкладками из композита | 5,000.00 ₽ |
| A16.07.003.001 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба вкладками Emax за 1ед | 20,000.00 ₽ |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой металлокерамической1 ед. | 17,000.00 ₽ |
| А16.07.004.003 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой за 1 ед. | 19,000.00 ₽ |
| A16.07.004.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба металлокерамической на импланте за 1 ед. | 20,000.00 ₽ |
| A16.07.004.002 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония за 1 ед. | 25,000.00 ₽ |
| A16.07.004 .006 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба на основе диоксида циркония с опорой на импланте за 1ед | 25,000.00 ₽ |
| A16.07.004.005 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба на основе диоксида циркония с опорой на импланте с винтовой фиксацией за 1 ед. | 27,000.00 ₽ |
| A16.07.004.001 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой металлокерамической в бюгельном протезе за 1 ед | 19,000.00 ₽ |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зуба с использованием имплантата, Абатмент индивидуальный(титан, кобальт, хром) 1шт. | 13,000.00 ₽ |
| A16.07.006.001 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зуба с использованием имплантата, Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) 1шт. | 18,000.00 ₽ |
| A23.07.002.027 | Ортопедическая стоматология | Изготовление контрольной модели | 2,500.00 ₽ |
| A23.07.002.039 | Ортопедическая стоматология | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 5,000.00 ₽ |
| A23.07.002.003 | Ортопедическая стоматология | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1,500.00 ₽ |
| A23.07.002.081 | Ортопедическая стоматология | Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы за 1 ед. | 4,500.00 ₽ |
| A23.30.050.001 | Ортопедическая стоматология | Коррекция съёмной ортопедической конструкции | 1,500.00 ₽ |
| А23.07.002.034 | Ортопедическая стоматология | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 10,500.00 ₽ |
| A23.07.002.037 | Ортопедическая стоматология | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 9,500.00 ₽ |
| A23.07.002.035 | Ортопедическая стоматология | Приварка кламмера | 9,000.00 ₽ |
| A23.07.002.036 | Ортопедическая стоматология | Приварка зуба | 9,000.00 ₽ |
| A23.07.002.009 | Ортопедическая стоматология | Изготовление съемного протеза из термопластического материала,нейлона (1 челюсть) | 55,500.00 ₽ |
| A16.07.036.001 | Ортопедическая стоматология | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией за 1 ед | 80,000.00 ₽ |
| A16.07.036 | Ортопедическая стоматология | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией за 1ед | 95,000.00 ₽ |
| A16.07.023 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 40,000.00 ₽ |
| A16.07.023.001 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45,000.00 ₽ |
| A16.07.035 | Ортопедическая стоматология | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-2 зуба (имедиат) | 20,000.00 ₽ |
| A16.07.035.001 | Ортопедическая стоматология | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 35,000.00 ₽ |
| A16.07.035.002 | Ортопедическая стоматология | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием | 40,000.00 ₽ |
| A16.07.023.003 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантах на балке | 250,000.00 ₽ |
