Семейная стоматология
для взрослых и детей
Все виды стоматологических услуг
ОРТОДОНТИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
В01.063.002 | Ежемесячный прием, при лечении на несъёмной технике (1 челюсть) | 8000 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5000 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3500 |
А16.07.025.002 | Снятие зубных отложений, перед установкой брекет-системы (2-е) челюсти | 10000 |
А16.07.028 | Коррекция ( 1 посещение) | 2000 |
A16.07.018 | Повторная фиксация (брекет, ретейнер и т.д) | 2000 |
А16.07.018 | Установка брекетов Damon (одна челюсть) | 75000 |
А16.07.046 | Фиксация замка на моляр (1 зуб) | 2000 |
A16.07.047 | Припасовка и фиксация кольца на моляр 1 зуб | 2300 |
A16.07.048 | Несъёмный ретейнер 1 челюсть | 7000 |
A16.07.053.001 | Подклеивание ретейнера 1 зуб | 1900 |
А23.07.001 | Снятие несъёмного ретейнера 1 челюсть | 5000 |
А23.07.001.001 | Подвязка одного брекета (металлической, эластичной) лигатурой | 1500 |
А16.07.018 | Установка лигатурной брекет-системы 1 челюсть | 55000 |
A16.07.018 | Установка сапфировой брекет-системы 1 челюсть | 80000 |
A16.07.047 | Активация без замены дуги | 4000 |
А16.07.047 | Активация с заменой дуги 1 челюсть | 6500 |
А16.07.018 | Снятие брекета 1 ед. | 3000 |
А16.07.019 | Снятие брекет-системы. В стоимость входит (чистка, полировка, покрытие фтор лаком) | 40000 |
А16.07.053.001 | Дополнительные элементы (ортодонт. манипуляции) | 3200 |
А23.07.002.065 | Изготовление ретенционной каппы | 8000 |
16.07.047 | Установка межчелюстной тяги | 1200 |
А16.07.119 | Ортодонтический набор | 3500 |
ХИРУРГИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
A16.07.001 | Удаление зуба | 5000 |
А11.07.022 | Аппликация антисептиков 1 челюсть | 1200 |
А16.07.001.002 | Удаление ретинированного зуба с резекцией костной пластики, 1 операция | 15000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7500 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 14000 |
A16.07.041.004 | Использование резорбируемой мембраны (малая) | 23000 |
A16.07.041.004 | Использование нерезорбируемой мембраны | 15000 |
A16.07.041.004 | Использование резорбируемой мембраны (средняя) | 26000 |
A16.07.041.004 | Использование резорбируемой мембраны (большая) | 37000 |
A17.07.003 | Лечение заболеваний слизистой оболочка рта : коагуляция десневого сосочка 1 зуб | 2300 |
A16.07.041.001 | Костная пластика | 16000 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 12000 |
A11.07.011 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта: инъекция лекарственных препаратов 1 инъекция 1 | 2700 |
A11.07.022 | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта : аппликация лекарственных препаратов | 1200 |
A16.07.026 | Гингивэктомия | 2000 |
A16.07.089 | Гингивопластика | 2000 |
A16.07.024 | Пластические операции: обеспечения доступа к ретинированному зубу для ортодонтического лечения через мягкие ткани , 1 операция | 7000 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 6000 |
A16.07.024 | Пластические операции: обеспечение доступа к ретинированному зубу для ортодонтического лечения через мягкие ткани и кость | 8600 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2100 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 5000 |
A16.07.008 | Ретроградное пломбирование верхушки корня при операции резекции | 6000 |
A16.03.089 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 3800 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка , губы | 7500 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4800 |
A16.03.007 | каждый дополнительный зуб при резекции | 12800 |
A16.07.001 | ампутация корня 1 операция | 9000 |
A16.07.055 | Использование остеопластического материала | 1000 |
A11.07.011.05 | Использование PRF-терапии при челюстных операциях(имплантация, синус-лифтинг) | 3800 |
A16.07.041.006 | Пины Kalos | 2500 |
A16.07.097 | Наложение 1 шва на слизистую оболочку рта | 600 |
A16.07.054 | Операция имплантация (система Альфа-Био) | 31000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костного материала) | 45000 |
A15.07.003 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта: парадонтальная повязка ,1 повязка | 2300 |
A16.01.011 | Индивидуальный хирургический набор | 3700 |
А16.07.054 | Операция имплантация (система INNO) входит хирургический нбор | 40000 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1900 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала) | 26000 |
А 16.07.097 | Снятия 1 шва | 350 |
А16.07.054.002 | Установка формирователя десны | 4500 |
А16.07.041.007 | Костный материал Bio-Oss 0.5 гр. | 20000 |
А16.07.041.007 | Костный материал Bio-Oss 2 гр. | 46000 |
А22.07.003.002 | Лечение альвеолита | 3600 |
А16.07.041 | Простая хирургическая манипуляция | 1000 |
ОРТОПЕДИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3500 |
А02.07.010 | Регистрация прикуса (силикон) | 1500 |
A16.07.004 | Регистрация прикуса (восковой шаблон) | 3800 |
A23.07.002.065 | Индивидуальная каппа | 5500 |
A23.07.002 | Моделирование Wax-Up (1ед) | 2400 |
A16.07.003 | Вкладка культевая однокорневая | 5400 |
A16.07.033 | Вкладка культевая разборная | 6600 |
A16.07.033 | Вкладка культевая многокорневая | 6000 |
A23.07.002.004 | Временная коронка фрезерованная (лабораторным методом) 1 ед. | 3600 |
A23.07.002.030 | Временная коронка фрезерованная (прямым методом) 1 ед. | 2000 |
A16.07.004 | Коронка металлокерамическая 1 ед. | 14000 |
A16.07.005 | Коронка из ZrO2 (диоксид циркония) 1 ед. | 27000 |
A16.07.006 | Коронка металлокерамическая на импланте 1 ед. | 18000 |
A16.07.056 | Коронка из ZrO2 (диоксид циркония) на импланте 1 ед. | 30000 |
A16.07.006 | Абатмент индивидуальный (титан, кобальт, хром) 1шт. | 13000 |
A16.07.006 | Абатмент индивидуальный (диоксид циркония) 1шт. | 18000 |
A16.07.021 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 67000 |
A16.07.093 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | 75000 |
A16.07.094 | Полный съёмный протез (1 челюсть) | 40000 |
А23.07.002 | Полный съёмный протез с армированием (1 челюсть) | 45000 |
А23.07.002 | Частичный (имедиат) съёмный протез (для замещения от 1го до 3-х зубов) | 12000 |
А16.07.094 | Полный съёмный протез из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
А16.07.093 | Снятие ортопедической конструкции 1 ед. | 1700 |
А16.07.093 | Фиксация ортопедической конструкции (постоянная) 1 ед. | 1500 |
А16.07.093 | Фиксация ортопедической конструкции (временная) 1 ед. | 600 |
А16.07.093 | Фиксация ортопедической конструкции адгезивная 1 ед. | 2000 |
А23.07.002.099 | Починка съёмного протеза | 13500 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза | 9000 |
А16.07.004 | Коронка металлокерамическая с плечом 1 ед. | 15000 |
А16.07.056 | Балочная конструкция на 4х-6и имплантах | 80000 |
А23.07.002 | Условно съемный протез на 4-6 имплантах | 50000 |
А23.07.002.012 | Коррекция съёмного протеза | 1200 |
А23.07.002.013 | Изготовление диагностической модели | 4500 |
А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 3000 |
А16.07.094 | Частичный съемный протез | 30000 |
ТЕРАПИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 350 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 800 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350 |
A16.07.002 | Реставрация зуба | 8600 |
А16.07.026 | Лечение кариеса поверхностного и среднего | 2100 |
А16.07.027 | Лечение кариеса глубокого | 3500 |
А16.07.028 | Купирование острого состояния (пульпит) | 2300 |
А16.07.029 | Купирование острого состояния (периодонтит) | 2600 |
А16.07.030 | Лечение пульпита 1 канального зуба в одно посещение | 4000 |
А16.07.031 | Лечение пульпита 1 канального зуба в два посещения 1-е посещение | 2200 |
А16.07.032 | Лечение пульпита 1 канального зуба в два посещения. 2-е посещение | 4000 |
А16.07.033 | Лечение пульпита 2-х канального зуба в одно посещение | 5700 |
А16.07.034 | Лечение пульпита 2-х канального зуба в два посещения 1-е посещение | 2300 |
А16.07.035 | Лечение пульпита 2-х канального зуба в два посещение 2-е посещение | 5800 |
А16.07.036 | Лечение пульпита 3х канального зуба в два посещения. 1-е посещение | 2300 |
А16.07.037 | Лечение пульпита 3х канального зуба в два посещения. 2-е посещение | 7600 |
А16.07.038 | Лечение пульпита 4х и более канальных зубов в одно посещение | 10200 |
А16.07.039 | Лечение пульпита 4х и более канальных зубов в два посещения. 1-е посещение | 2300 |
А16.07.040 | Лечение пульпита 4х и более канальных зубов в два посещения. 2-е посещение | 10200 |
А16.07.041 | Лечение периодонтита 1канального зуба. 1е посещение | 5700 |
А16.07.042 | Лечение периодонтита 1канального зуба. 2е посещение | 3200 |
А16.07.043 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба. 1е посещение | 7500 |
А16.07.044 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба. 2е посещение | 4700 |
А16.07.046 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба. 1е посещение | 7800 |
А16.07.047 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба. 2е посещение | 6200 |
А16.07.048 | Лечение периодонтита 4-х и более канальных зубов. 1е посещение | 9000 |
А16.07.049 | Лечение периодонтита 4-х и более канальных зубов. 2е посещение | 7600 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала | 2200 |
А16.07.030.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2500 |
А16.07.092 | Фиксация стекловолоконного штифта | 3300 |
А16.07.093 | Фиксация титанового штифта | 3000 |
А16.07.002.001 | Постановка постоянной пломбы на 1ну поверхность зуба с полировкой | 4200 |
А16.07.045 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба в одно посещение | 9800 |
А16.07.002.002 | Постановка постоянной пломбы на 2е поверхности зуба с полировкой | 4800 |
А16.07.002.003 | Постановка постоянной пломбы на 3и поверхности зуба с полировкой | 5800 |
А16.07.002.004 | Постановка постоянной пломбы на 4е и более поверхностей зуба с полировкой | 8700 |
А16.07.057 | Внутриканальное отбеливание 1го зуба | 2500 |
А16.07.057 | Отбеливание 1го зуба | 2500 |
А16.07.057 | Закрытие перфорации МТА | 3500 |
А16.07.057 | Защитное покрытие витальной пульпы МТА | 2100 |
А16.07.092 | Трепанация зуба через искусственную коронку | 2100 |
А16.07.025.001 | Полировка пломбы | 1100 |
А16.07.064 | Временное пломбирование корневого канала | 2000 |
А16.07.065 | Временная пломба | 2100 |
А15.07.003 | Изолирующая лечебная прокладка | 1100 |
А16.07.067 | Лечение депульпированного зуба | 2300 |
А16.07.068 | Фиксация коффердам | 800 |
А16.07.069 | Установка Оптрагейт | 700 |
А16.07.070 | Замена лекарственного препарата в корневом канале при эндодонтическом лечении зуба | 1200 |
А16.07.071 | Машинная обработка корневого канала | 2000 |
А16.07.069 | Установка скайса | 5000 |
А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 450 |
А16.07.037 | Эндодонтическое лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение. | 9600 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2600 |
B01.065.001 | Консультация врача стоматолога | 500 |
А16.07.002.002.001 | Лечение кариеса поверхностного и среднего | 2100 |
А16.07.002.002.002 | Лечение кариеса глубокого | 2500 |
А16.07.030 | Купирование острого состояния по поводу пульпита | 2100 |
А16.07.082.003 | Купирование острого состояния по поводу периодонтита | 2100 |
А16.07.030 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации в 1-но посещение | 3600 |
А16.07.031 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (жевательной группы) 1-е посещение | 1600 |
А16.07.032 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (жевательной группы) 2-е посещение | 4600 |
А16.07.033 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (фронтальной группы) 1-е посещение | 2600 |
А16.07.034 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной экстирпации (фронтальной группы) 2-е посещение | 2300 |
А16.07.035 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 1е посещение | 2300 |
А16.07.036 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 2е посещение | 2600 |
А16.07.037 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации 3е посещение | 2300 |
А16.07.082.003 | Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом 1-е посещение | 2500 |
А16.07.082.004 | Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом 2е посещение | 2100 |
А16.07.082.005 | Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом 3е посещение | 2100 |
А16.07.082.006 | Лечение периодонтита временного зуба (жевательной группы) | 4500 |
А16.07.082.007 | Лечение периодонтита временного зуба (фронтальной группы) | 2300 |
А16.07.002.001 | Постановка постоянной пломбы на одну поверхность зуба с полировкой | 2500 |
А16.07.002.002 | Постановка постоянной пломбы на две поверхности зуба с полировкой | 2700 |
А16.07.002.003 | Постановка постоянной пломбы на три поверхности зуба с полировкой | 3000 |
А16.07.002.004 | Постановка постоянной пломбы стеклоиномер (химический композит) с полировкой | 2600 |
А16.07.004.001 | Восстановление временного зуба Strip-коронкой | 4000 |
А16.07.004.001 | Металлическая коронка цельнолитая | 6000 |
А11.07.022 | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта 1 сеанс | 2000 |
А17.07.001 | Физиотерапевтическая процедура 1 сеанс | 1600 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1го зуба | 500 |
А14.07.003 | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти пастой (временный и сменный прикус) | 2500 |
А14.07.004 | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти AirFlow (временный и сменный прикус) | 3000 |
А16.07.001 | Удаление подвижного временного зуба | 1500 |
А16.07.002 | Удаление временного зуба (не разрушенного и с разрушенной коронковой частью) | 2500 |
А16.07.036 | Замена лекарства (повторный прием) | 1000 |
А16.07.002.002 | Лечение депульпированного зуба | 2000 |
ГИГИЕНА
Код | Наименование работ | Цена |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 550 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 350 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 350 |
A14.07.003 | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти пастой | 5200 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 10000 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 450 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 5000 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 700 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3500 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 40000 |
А16.07.051 | Лечение гиперестезии 1го зуба фтор лак | 1300 |
А16.07.052 | Лечение гиперестезии в области 1 го зуба фтор светоотвержд. | 2000 |
А16.07.053 | Лечение гиперестезии фтор лаком 2е челюсти | 3000 |
А16.07.054 | Установка Оптрагейт | 700 |
A14.07.003 | Гигиеническая чистка зубов 1й челюсти AirFlow | 5200 |
АНАСТЕЗИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 350 |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 350 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 350 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 10000 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 600 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 450 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба | 450 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
А25.07.002 | Шинирование одного зуба стекловолокном | 2600 |
А25.07.003 | Консервативное лечение заболеваний пародонта в обл 1го зуба | 1100 |
А25.07.004 | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта 1 сеанс | 2500 |
А25.07.005 | Физиотерапевтическая процедура1 сеанс | 2000 |
A11.07.011.05 | PRF-терапия при лечении парадонта (в области от 1 до 5 зубов) | 3600 |
A11.07.011.05 | Забор крови дя технологии PRF | 350 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Код | Наименование работ | Цена |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 3500 |
А06.31.067 | Ортопантомография (повторная) | 2500 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию.
Контакты
Адрес: ул. Броднева, 28а, ЯНАО, Салехард, Россия, 629001
Телефон: + 7 (34922) 3-39-59, + 7 (34922) 4-63-13
Email: oooelitdent@mail.ru
График работы:
2011 - 2024 © Стоматология "Элит-Дэнт" в городе Салехард
Все права защищены